Die Glocken von St. Marien
Glockendaten
Tabellarische Zusammenfassung
Unser Geläute von 1913 stellt sich mit seinen Erweiterungen 1998 und 2005 vor.
| Name | Annuntiata | - | Memoria | M.Pia | M.Regina | M.Speciosa | M.Inviolata | Rossello | - | Anna | - |
| Glocke | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | - |
| Jahr | 1998 | - | 1998 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 2005 | - | 2005 | - |
| Gießerei | H. A. Mark, Brock-scheid | H. A. Mark, Brock-scheid | Karl Hamm, Franken-thaI | Karl Hamm, Franken-thaI | Karl Hamm, Franken-thaI | Karl Hamm, Franken-thaI | Cornelia Mark-Maas, Brockscheid | Cornelia Mark-Maas, Brockscheid | |||
| Tonleiter | G° | A° | H° | C` | D' | E' | F' | G' | A' | H' | C' |
| - | - | - | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | |
| Ton | gis°-3 | - | h°+1 | cis'+1 | dis'+7 | e'+9 | fis'+4 | gis'±0 | - | h'+6 | - |
| Gewicht (kg) | 6010 | - | 2988 | 2340 | 1720 | 1480 | 1000 | 947 | - | 555 | - |
1 - 2 : Bassglocken: gegossen 1998 (Tonfolge: gis° und h°)
(1) Annuntiata; (2) Memoria
3 - 6 : Historisches Hamm-Geläute: gegossen 1913 (Tonfolge: cis', dis', e' und fis')
(3) Maria-Pia, (4) Maria-Regina, (5) Maria-Speziosa, (6) Maria- Inviolata
7 + 8 : Klangkrone: gegossen 2005 (Tonfolge: gis' und h'
(7) Hl. Maria Giuseppa Rosselo, (8) Hl. St. Anna