Aus der Statistik
Bestandsaufnahme über den Anteil der Katholiken
an der Gesamtbevölkerung am 31.12.2009
| Ortsgemeinde | katholisch | in % der Gesamtbevölkerung |
in % der Pfarrgemeinde |
| Schwabenheim | 843 | 31.88% | 24.26% |
| Bubenheim | 249 | 27.70% | 7.17% |
| Engelstadt | 191 | 25.13% | 5.50% |
| Stadecken-Elsheim | 1380 | 28.90% | 39.73% |
| Jugenheim | 365 | 22.37% | 10.50% |
| Groß-Winternheim | 446 | 31.97% | 12.84% |
| Gesamt | 3474 | 28.70% | 100% |
Gesamtbevölkerung:
31.12.00 11.465 3.388 Katholiken = 28,4%
31.12.01 11.519 3.458 Katholiken = 29,4%
31.12.04 11.467 3.468 Katholiken = 30,2%
31.12.05 11.980 3.435 Katholiken = 28,7%
31.12.06 11.981 3.459 Katholiken = 28,87%
31.12.07 12.029 3.501 Katholiken = 29,10%
31.12.08 12.058 3.507 Katholiken = 29,08%
31.12.09 12.105 3.474 Katholiken = 28,70%
Statistik 2009
Taufen: 26
Bestattungen: 20
Eheschliessungen: 17
Kirchenaustritte: 26
Wiedereintritte: 2
Konversion: 0
Erwachsenentaufe: 0