Hier erfahren Sie einiges an Zahlen über unsere Pfarrgemeinde.
Entwicklung der Gemeindemitglieder.
Begonnen hat alles 1935 mit ca. 3 Gemeindemitgliedern.
Ein- Austritte
Taufen / Sterbefälle
Hochzeiten
Und jetzt das ganze nochmals in Zahlen
| Jahr | Mitglieder | Taufen | Sterbefälle | Hochzeiten | Austritte | Eintritte |
| 1975 | 1450 | 15 | 17 | 12 | ||
| 1976 | 14 | 14 | 5 | |||
| 1977 | 20 | 13 | 12 | |||
| 1978 | 1722 | 16 | 14 | 7 | ||
| 1979 | 14 | 17 | 7 | |||
| 1980 | 11 | 11 | 4 | |||
| 1981 | 14 | 12 | 11 | |||
| 1982 | 18 | 14 | 4 | |||
| 1983 | 1878 | 9 | 8 | 6 | ||
| 1984 | 1878 | 25 | 18 | 5 | ||
| 1985 | 1870 | 12 | 17 | 3 | ||
| 1986 | 1909 | 18 | 10 | 5 | ||
| 1987 | 1878 | 14 | 21 | 12 | ||
| 1988 | 1952 | 22 | 12 | 4 | ||
| 1989 | 2004 | 20 | 11 | 9 | ||
| 1990 | 2026 | 13 | 15 | 11 | ||
| 1991 | 2057 | 20 | 16 | 9 | ||
| 1992 | 2034 | 18 | 14 | 2 | ||
| 1993 | 2017 | 12 | 19 | 2 | 18 | 0 |
| 1994 | 1973 | 7 | 21 | 3 | 14 | 0 |
| 1995 | 1942 | 8 | 20 | 3 | 23 | 1 |
| 1996 | 1940 | 6 | 19 | 11 | 12 | 1 |
| 1997 | 1921 | 17 | 17 | 5 | 11 | 0 |
| 1998 | 1917 | 11 | 14 | 4 | 8 | 0 |
| 1999 | 1935 | 16 | 19 | 3 | 17 | 1 |
| 2000 | 1979 | 9 | 16 | 2 | 14 | 0 |
| 2001 | 2002 | 12 | 15 | 2 | 8 | 0 |
| 2002 | 2016 | 16 | 21 | 2 | 14 | 0 |
| 2003 | 1992 | 8 | 18 | 0 | 21 | 0 |
| 2004 | 2006 | 9 | 19 | 1 | 10 | 2 |
| 2005 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 6 | 1 |
| 2006 | 1990 | 9 | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 2007 | 1991 | 6 | 15 | 1 | 11 | 1 |
| 2008 | 1957 | 5 | 17 | 2 | 13 | 0 |
| 2009 | 1957 | 7 | 15 | 1 | 12 | 0 |
| 2010 | 1955 | 10 | 15 | 3 | 26 | |
| 2011 | 2071 |

Original

