Mainz / Antoniuskapelle
Dekanat Mainz-Stadt
| Geschichte: | ||||||||
| 1689 | Regal vorhanden. | |||||||
| vor 1739 | Kauf einer zweimanualigen Orgel mit 16 Registern. | |||||||
| 1972 | Neue Orgel von Paul Ott. | |||||||
| 1981 | Stimmung und Reparatur durch Oberlinger. | |||||||
| 1987 | Reparatur Oberlinger. | |||||||
| 1989 | Einbau eines 256fachen Setzers und einer neuen Registerstaffelei durch Oberlinger. | |||||||
| 1995 | Reinigung und Reparatur durch Oberlinger. | |||||||

| Disposition: | |||||||
| I. Rückpositiv C-g3 | II. Hauptwerk C-g3 | III. Brustwerk C-g3 | |||||
| Gedackt | 8' | Quintade | 16' | Singend Gedackt | 8' | ||
| Prinzipal | 4' | Prinzipal | 8' | Quintade | 4' | ||
| Rohrflöte | 4' | Spillflöte | 8' | Prinzipal | 2' | ||
| Sesquialtera II | Oktave | 4' | Terzflöte | 1 3/5' | |||
| Blockflöte | 2' | Gedacktflöte | 4' | Oktave | 1' | ||
| Sifflöte | 1 1/3' | Nasat | 2 2/3' | Terzzimbel III | 1/4' | ||
| Scharff IV | 1' | Oktave | 2' | Rankett | 16' | ||
| Krummhorn | 8' | Mixtur V | 1 1/3' | Regal | 8' | ||
| Tremulant | Trompete | 8' | Tremulant | ||||
| Pedal C-f1 | Koppeln | Spielhilfe | |||||
| Subbaß | 16' | I/II | 256facher Setzer | ||||
| Oktave | 8' | III/II | |||||
| Rohrgedackt | 8' | Ped/I | |||||
| Oktave | 4' | Ped/II | |||||
| Holzflöte | 4' | Ped/III | |||||
| Nachthorn | 2' | ||||||
| Mixtur IV | |||||||
| Posaune | 16' | ||||||
| Feldtrompete | 4' | ||||||
Schleifladen, mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur