Ilbenstadt / St. Peter und Paul
Dekanat Wetterau-West
| Geschichte: | |||||||
| 1612 | Neue Orgel von einem unbekannten Orgelbauer. | ||||||
| 1677 | Neue Orgel von Johann Jost Schleich (I/8). | ||||||
| 1696 | Hans Jörg Steigleder repariert. | ||||||
| 1735 | Neue Orgel von Johann Onimus (Mainz). | ||||||
| 1930 | Renovierung und Umbau durch Julius Hembus (Kronberg/T.). | ||||||
| 1970 | Renovierung und Umbau durch Fa. Hillebrand. Die originalen Pedalladen | ||||||
| von Onimus werden auf der Empore ausgelagert. | |||||||

© Dr. Barbara Nichtweiß
| Disposition: | |||||||
| I. Hauptwerk C,D-c3 | II. Oberwerk C,D-c3 | Pedal C,D-d1 | |||||
| Principal | 8' | Gedackt | 8' | Prinzipal | 16' | ||
| Ital. Prinzipal | 8' | Gamba | 8' | Quinte | 10 2/3' | ||
| Gemshorn | 8' | Bifhara | 8' | Octav | 8' | ||
| Gedackt | 8' | Prinzipal | 4' | Octav | 4' | ||
| Salicional | 8' | Rohrflöte | 4' | Sesquialter II | 5 1/3' + 3 1/5' | ||
| Quinte | 5 1/3' | Octav | 2' | Mixtur IV | |||
| Octav | 4' | Sifflet | 1' | Posaune | 16' | ||
| Waldflöte | 4' | Mixtur III | |||||
| Octav | 2' | Vox humana | 8' | ||||
| Rohrflöte | 2' | Tremulant | |||||
| Quinte | 1 1/3' | ||||||
| Cornett VI-IV | |||||||
| Mixtur IV | |||||||
| Trompete | 8' | ||||||
| Koppeln | Nebenregister | ||||||
| II/I | Zimbelstern | ||||||
| Ped/I | |||||||
| Ped/II | |||||||
(Originaldisposition nicht bekannt)
Schleifladen, mechanische Spiel- und Registertraktur