Hering / Mariä Geburt
Dekanat Dieburg
| Geschichte: | ||||||||
| 1882 | Neue Orgel von Bechstein (I/7). | |||||||
| nach 1945 | Zusammenstellung einer Orgel aus Gebrauchtteilen durch Alexander Baron. | |||||||
| 2005 | Neue Orgel von G. Hardt & Sohn (Weilmünster-Möttau). | |||||||

| Disposition: | |||||
| I. Manual C-g3 | II. Manual C-g3 | ||||
| Prinzipal | 8' | Gamba | 8' | W | |
| Gamba | 8' | Bordun | 8' | W | |
| Bordun | 8' | Oktave | 4' | W | |
| Oktave | 4' | Rohrflöte | 4' | W | |
| Rohrflöte | 4' | Nasat | 2 2/3' | W | |
| Nasat | 2 2/3' | Doublette | 2' | W | |
| Doublette | 2' | Terz | 1 3/5' | W | |
| Terz | 1 3/5' | Oboe | 8' | ||
| Mixtur III-IV | 1 1/3' | W = Wechselschleifen | |||
| Tremulant | |||||
| (auf beide Werke wirkend) | |||||
| Pedal C-f1 | |||||
| Subbaß | 16' | ||||
| Violonbaß | 8' | ||||
| Koppeln | Nebenzug: | ||||
| II/I | Kalkant | ||||
| Ped/I | |||||
| Ped/II | |||||
Schleifladen, mechanische Spiel- und Registertraktur