Gernsheim / St. Maria Magdalena
Dekanat Rüsselsheim
| Geschichte: | |||||||
| 1708 | Kauf einer Orgel von einem Mainzer Orgelbauer. | ||||||
| 1755 | Die Orgel wird in die neue Kirche aufgestellt. | ||||||
| 1764 | Neue Orgel von Josef Anton Boos. | ||||||
| 1854/55 | Umbau durch Eberlein. | ||||||
| 1945 | Orgel zerstört. | ||||||
| 1959 | Neue Orgel von der Firma Gebr. Späth, Ennetach-Mengen. | ||||||
| 2003 | Reinigung durch Walter Schäfer, Frankfurt/Main. | ||||||

| Disposition: | ||||||||
| I. Hauptwerk C-g3 | II. Oberwerk C-g3 | III. Schwell-Positiv C-g3 | ||||||
| Gedacktpommer | 16' | Koppelflöte | 8' | Quintade | 8' | |||
| Prinzipal | 8' | Salicional | 8' | Blockflöte | 4' | |||
| Offenflöte | 8' | Principal | 4' | Principal | 2' | |||
| Oktave | 4' | Nasat | 1 1/3' | Sifflöte | 1 1/3' | |||
| Rohrgedackt | 4' | Waldflöte | 2' | Scharfmixtur III | 2/3' | |||
| Oktave | 2' | Terzflöte | 1 3/5' | Krummhorn | 8' | |||
| Nasat | 2 2/3' | Kleinmixtur VI | Tremulant | |||||
| Mixtur VI | 1 1/3' | Dulzian | 16' | |||||
| Trompete | 8' | Oboe | 8' | |||||
| Tremulant | ||||||||
| Pedal C-f1 | Koppeln | Spielhilfen | ||||||
| Prinzipal | 16' | I-II | Handregister | |||||
| Subbaß | 16' | III-II | 2 freie Kombinationen | |||||
| Oktavbaß | 8' | III-I | Auslöser | |||||
| Spillpfeife | 8' | Ped-I | Tutti | |||||
| Piffaro | 4' | Ped-II | ||||||
| Rauschwerk | 2 2/3' | Ped-III | ||||||
| Fagottbaß | 16' | |||||||
| Clarine | 4' | |||||||
Schleifladen, elektrische Spiel- und Registertraktur