Dorn-Assenheim / St. Maria Magdalena
Dekanat Wetterau-West
| Geschichte: | ||||||
| 1726 | Neue Orgel von Johann Mayer mit 5 Registern. | |||||
| 1732 | Neue Orgel von einem unbekannten Orgelbauer mit 11 Registern. | |||||
| 1893 | Kauf einer gebrauchten Orgel von Ferdinand Benz (Rottweil) mit 13 Registern. | |||||
| 1895 | Prälat Schneider vermacht dem Museum der Stadt Worms das Orgelgehäuse | |||||
| von 1732. | ||||||
| 1966 | Abbruch der Benz-Orgel. | |||||
| 1983 | Kauf einer gebrauchten Walcker-Orgel aus Rüsselsheim-Haßloch, Auferstehung Christi. | |||||
| 2008 | Neue Orgel von H. Mayer, Heusweiler | |||||

© H. Mayer Orgelbau
| I. Manual C-g3 | II. Manual C-g3 | |||||
| Prinzipal | 8' | Holzgedackt | 8' | |||
| Viola di Gamba | 8' | Salicional | 8' | |||
| Flöte | 8' | Ital. Prinzipal | 4' | |||
| Oktave | 4' | Hohlflöte | 4' | |||
| Gemshorn | 4' | Doublette | 2' | |||
| Superoktave | 2' | (Vorabzug Mixtur) | Quinte | 2 2/3' | (Vorabzug Sesquialter) | |
| Mixtur IV | Sesquialter II | |||||
| Trompete | 8' | Larigot | 1 1/3' | (Vorabzug Sesquialter) | ||
| Zymbel | ||||||
| Oboe | 8' | |||||
| Tremulant | ||||||
| Pedal C-f1 | ||||||
| Subbaß | 16' | |||||
| Violon | 8' | |||||
| Flöte | 8' | Wechselschleife mit HW | ||||
| Oktav | 4' | Wechselschleife mit HW | ||||
| Trompete | 8' | Wechselschleife mit HW | ||||
| Koppeln: | Schleifladen | |||||
| II/I II/P |
mechanische Spiel- und Registertraktur | |||||
| I/P | ||||||