Bingen / St. Martin
Dekanat Bingen
| Geschichte: | |||||||
| 1508 | Neubau durch einen unbekannten Orgelbauer. | ||||||
| 1562? | Neubau durch einen unbekannten Orgelbauer. | ||||||
| 1763-1863 | Reparaturen und Stimmungen durch Christian Schmahl sowie Werkstätten | ||||||
| Stumm, Embach und Schlaad. | |||||||
| 1884 | Neubau durch die Werkstatt Schlimbach. | ||||||
| 1929 | Neubau durch Johannes Klais. | ||||||
| 1971 | Neubau durch Paul Ott. | ||||||
| 1995 | Reparatur und Einbau eines elektronischen Setzers durch Oberlinger. | ||||||

Disposition:
| I. Rückpositiv C-g3 | II. Hauptwerk C-g3 | ||||
| Rohrgedackt | 8' | Pommer | 16' | ||
| Prinzipal | 4' | Prinzipal | 8' | ||
| Spillflöte | 4' | Spitzflöte | 8' | ||
| Oktave | 2' | Oktave | 4' | ||
| Sifflet | 1 1/3' | Querflöte | 4' | ||
| Sesquialtera II | Quinte | 2 2/3' | |||
| Scharf V | 1' | Oktave | 2' | ||
| Krummhorn | 8' | Mixtur VI | 1 1/3' | ||
| Tremulant | Trompete | 8' | |||
| III. Oberwerk C-g3 | IV. Schwellwerk C-g3 | ||||
| Holzflöte | 8' | Musizier-Gedackt | 8' | ||
| Quintade | 8' | Gemsrohrpommer | 4' | ||
| Prinzipal | 4' | Blockflöte | 2' | ||
| Rohrflöte | 4' | Prinzipal | 2' | ||
| Nasat | 2 2/3' | Terzzimbel (Scherer) III | 1/4' | ||
| Hohlföte | 2' | Rankett | 16' | ||
| Terz | 1 3/5' | Regal | 8' | ||
| Oktave | 1' | ||||
| Prinzipalmixtur V | 2' | ||||
| Dulzian | 16' | ||||
| Schalmei | 4' | ||||
| Pedal C-f1 | Koppeln: | ||||
| Prinzipal | 16' | I/II | |||
| Subbaß | 16' | II/III | |||
| Oktave | 8' | IV/II | |||
| Gemshorn | 8' | IV/III | |||
| Oktave | 4' | Ped.-I | |||
| Nachthorn | 2' | Ped.-II | |||
| Rauschpfeife II | Ped.-III | ||||
| Mixtur IV | 2' | Ped.-IV | |||
| Posaune | 16' | ||||
| Trompete | 8' | Spielhilfen: | |||
| Trompete | 4' | 3 freie Kombinationen | |||
| Pleno | |||||
| Tutti | |||||
| Auslöser | |||||
| Zungenabsteller | |||||
| 650facher Setzer (1995) |
Schleifladen, mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur