Grunddaten
| Größe: | 7.692 km² |
| Bistumspatron: | St. Martin von Tours |
| Bischof: | Prof. Dr. Dr. Karl Kardinal Lehmann |
| Generalvikar: | Domkapitular Dietmar Giebelmann |
Bevölkerung
| Einwohner insgesamt (Stand Dezember 2005): | 2.823.772 |
| davon Katholiken (Stand Dezember 2009): | 767.003 |
| = ca. 27 % der Bevölkerung |
|
Aus- und Eintrittszahlen 1992-2005
Seelsorgliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ordensleute
Zum Bistum Mainz gehörige (inkardinierte) Priester insgesamt |
447 |
| Aktive Geistliche (einschl. Ordensgeistliche) des Bistums insgesamt | 351 |
| Ständige Diakone im Hauptberuf (ohne Pensionäre) | 40 |
| Ständige Diakone mit Zivilberuf (ohne Pensionäre) | 39 |
| Ordensfrauen | 360 |
| Ordensmänner | 100 |
Davon weltweit im missionarischen Dienst: |
|
Priester |
11 |
Diakone |
1 |
Ordenspriester und -brüder |
19 |
Ordensschwestern |
21 |
Laienmissionarin |
1 |
| Säkularinstitute (männliche Mitglieder) | 6 |
| Säkularinstitute (weibliche Mitglieder) | 16 |
| Pastoralreferent/inn/en | 157 |
| Gemeindereferent/inn/en, Gemeindeassistent/inn/en | 256 |
| Lektor/inn/en und Kommunionhelfer/innen | 3.756 |
| Hauptamtliche Kirchenmusiker/innnen (Stellen) | 12,75 |
| Nebenamtliche Kirchenmusiker/innen (Organisten/Chorleiter) | 1.211 |
Einrichtungen und Institutionen des Bistums Mainz
| Katholische Schulen in freier Trägerschaft | 27 |
Schülerinnen und Schüler |
12.931 |
Katholische Verbände (incl. Jugendverbände) |
28 |
Mitglieder der Jugendverbände |
rd. 15.000 |
| Ministrant/inn/en | 10.674 |
| Katholische öffentliche Büchereien | 163 |
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in den Büchereien |
1.486 |
| Regionale Bildungswerke | 6 |
| Katholische Familienbildungsstätten | 3 |
| Akademien | 2 |
| Jugendtagungsstätten | 4 |
| Kindertageseinrichtungen in kirchl. Trägerschaft | 210 |
Betreute Kinder |
rd. 15.100 |
Caritative Dienste und Einrichtungen
| Stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe | 9 |
| Altenheime | 22 |
| Sozialstationen und Gemeindepflegestationen | 22 |
| Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft | 8 |
| Sonstige Fachkrankenhäuser und stationäre Einrichtungen | 1 |
| Einrichtungen für Wohnsitzlosenhilfe | 6 |
| Gemeinwesenarbeit bzw. -projekte in sozialen Brennpunkten | 4 |
| Allgemeine Lebensberatung (Sozialberatung) | 17 |
| Beratung für Frauen in Not- und Konfliktsituationen | 16 |
| Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatung | 16 |
| Beratungsstellen und Hilfe für Suchtkranke, Drogenabhängige und Angehörige | 12 |
| Wohngruppen für Suchtkranke | 4 |
| Beratungsstellen für Psychisch Kranke und Angehörige | 6 |
| Wohngruppen für Psychisch Kranke | 4 |
| Eingliederungs- und Qualifizierungsbetriebe | 4 |
| Frühberatungsstellen für entwicklungsgestörte Kleinkinder | 2 |
| Migrationsdienste | 3 |
| Einrichtung für Menschen im Wachkoma | 1 |
| Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen | 2 |
| Stationäres Hospiz | 1 |
| Heim für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen | 1 |
| (Bezirks-) Caritasverbände | 5 |
| Caritaszentrum im Sozial- und Pastoralraum | 5 |
8 |