Grunddaten
| Größe: | 7.692 km² |
| Bistumspatron: | St. Martin von Tours |
| Bischof: | Prof. Dr. Dr. Karl Kardinal Lehmann |
| Generalvikar: | Domkapitular Dietmar Giebelmann |
Bevölkerung
| Einwohner insgesamt (Stand Dezember 2005): | 2.823.772 |
| davon Katholiken (Stand Januar 2006): | 787.781 |
| = ca. 27,9% der Bevölkerung |
|
Aus- und Eintrittszahlen 1992-2005
Seelsorgliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ordensleute
Zum Bistum Mainz gehörige (inkardinierte) Priester insgesamt |
462 |
| Aktive Geistliche (einschl. Ordensgeistliche) des Bistums insgesamt | 388 |
| Ständige Diakone im Hauptberuf (ohne Pensionäre) | 40 |
| Ständige Diakone mit Zivilberuf (ohne Pensionäre) | 33 |
| Ordensfrauen | 375 |
| Ordensmänner | 99 |
Davon weltweit im missionarischen Dienst: |
|
Priester |
12 |
| Diakone | 1 |
| Ordenspriester und -brüder | 19 |
| Ordensschwestern | 21 |
| Laienmissionarin | 1 |
| Säkularinstitute (männliche Mitglieder) | 6 |
| Säkularinstitute (weibliche Mitglieder) | 18 |
| Pastoralreferent/inn/en | 153 |
| Gemeindereferent/inn/en, Gemeindeassistent/inn/en | 259 |
| Lektor/inn/en | rd. 2.000 |
| Kommunionhelfer/innen | rd. 3.000 |
| ehrenamtl. Mitglieder in Kirchenchören | rd. 10.000 |
Einrichtungen und Institutionen des Bistums Mainz
| Katholische Schulen in freier Trägerschaft | 27 |
| Schülerinnen und Schüler | 12.800 |
Katholische Verbände (incl. Jugendverbände) |
24 |
Mitglieder der Jugendverbände |
rd. 15.000 |
| Seelsorgsstellen (Pfarrgemeinden) | 342 |
| Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache | 24 |
| Katholische öffentliche Büchereien | 170 |
| Regionale Bildungswerke | 6 |
| Katholische Familienbildungsstätten | 3 |
| Akademien | 2 |
| Jugendtagungsstätten | 4 |
| Kindertageseinrichtungen in kirchl. Trägerschaft | 207 |
Betreute Kinder |
rd. 15.000 |
Caritative Dienste und Einrichtungen
| Stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe | 10 |
| Altenheime | 23 |
| Sozialstationen und Gemeindepflegestationen | 25 |
| Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft | 8 |
| Sonstige Fachkrankenhäuser und stationäre Einrichtungen | 3 |
| Einrichtungen für Wohnsitzlosenhilfe | 6 |
| Gemeinwesenarbeit bzw. -projekte in sozialen Brennpunkten | 6 |
| Allgemeine Lebensberatung (Sozialberatung) | 20 |
| Beratung für Frauen in Not- und Konfliktsituationen | 15 |
Erziehungsberatung |
6 |
| Ehe-, Familien- und Lebensberatung | 9 |
| Integrierte Beratung (Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung) | 1 |
| Beratungsstellen und Hilfe für Suchtkranke, Drogenabhängige und Angehörige | 16 |
| Wohngruppen für Suchtkranke | 5 |
| Beratungsstellen für Psychisch Kranke und Angehörige | 7 |
| Wohngruppen für Psychisch Kranke | 7 |
| Eingliederungs- und Qualifizierungsbetriebe | 4 |
| Frühberatungsstellen für entwicklungsgestörte Kleinkinder | 2 |
| Migrationsdienste | 9 |
| Einrichtung für Menschen im Wachkoma | 1 |
| Fachklinik für Abhängigkeitserkrankungen | 2 |
| Stationäres Hospiz | 1 |
| Heim für Kinder und Jugendliche mit schwersten Behinderungen | 1 |
| Alkoholfreie Gaststätte | 1 |
| (Bezirks-) Caritasverbände | 5 |
|