Verzeichnis der Mainzer Oberhirten
Die Reihenfolge der Mainzer Bischöfe und Erzbischöfe ist erst seit dem Pontifikat des Erzbischofs Bonifatius gesichert.
Listen mit Namen der Mainzer Bischöfe sind in zahlreichen mittelalterlichen Handschriften überliefert, die in der Abfolge und Schreibweise der Bischofsnamen variieren.
Römische Bischöfe
| 1 | ca. 346 | Martinus (Marinus) |
| 2 | Sophronius (Suffronius) | |
| 3 | Theonest | |
| 4 | Aureus | |
| 5 | ca. 450 | Maximus |
| 6 | ca. 580 † | Sidonius |
Fränkische Bischöfe
| 7 | 589 | Sigismundus |
| 8 | Lesio (Leudegasius) | |
| 9 | Becilin (Petilinus, Bothadus?) | |
| 10 | Laboald (Lupoaldus) | |
| 11 | Lan(t)wald, (Lantivaldus) | |
| 12 | Riuthard (Ruthardus?) | |
| 13 | Rigibert (Sigibertus) | |
| 14 | Gerold | |
| 15 | 745 | Gewilib (Gewiliobus) |
Erzbischöfe
| 16 | 745-754 | Bonifatius |
| 17 | 754-786 | Lul |
| 18 | 787-813 | Richulf |
| 19 | 813-825 | Haistulph |
| 20 | 826-847 | Otgar |
| 21 | 847-856 | Hrabanus Maurus |
| 22 | 856-863 | Karl von Aquitanien |
| 23 | 863-889 | Liutbert |
| 24 | 889-891 | Sunderold |
| 25 | 891-913 | Hatto I. |
| 26 | 913-926 | Heriger |
| 27 | 927-937 | Hiltibert |
| 28 | 937-954 | Friedrich |
| 29 | 954-968 | Wilhelm |
| 30 | 968-970 | Hatto II. |
| 31 | 970-975 | Rupert |
| 32 | 975-1011 | Willigis |
| 33 | 1011-1021 | Erkenbald |
| 34 | 1021-1031 | Aribo |
| 35 | 1031-1051 | Bardo |
| 36 | 1051-1059 | Liutpold |
| 37 | 1060-1084 | Siegfried I. |
| 38 | 1084-1088 | Wezilo |
| 39 | 1089-1109 | Ruthard |
| 40 | 1110-1137 | Adalbert I. von Saarbrücken |
| 41 | 1138-1141 | Adalbert II. von Saarbrücken |
| 42 | 1141-1142 | Markulf |
| 43 | 1142-1153 | Heinrich von Wartburg |
| 44 | 1153-1160 | Arnold von Selenhofen |
| 45 | 1161-1165 | Konrad I. von Wittelsbach (1. Amtsperiode) |
| 46 | 1165-1183 | Christian von Buch |
| 47 | 1183-1200 | Konrad I. von Wittelsbach (2. Amtsperiode) |
| 48 | 1200-1230 | Siegfried II. von Eppstein |
| 49 | 1200-1208 | Luitpold von Scheinfeld (Gegenbischof; † 1217) |
| 50 | 1230-1249 | Siegfried III. von Eppstein |
| 51 | 1249-1251 | Christian von Weisenau |
| 52 | 1251-1259 | Gerhard I. Wildgraf von Dhaun |
| 53 | 1259-1284 | Werner von Eppstein |
| 54 | 1286-1288 | Heinrich II. |
| 55 | 1289-1305 | Gerhard II. von Eppstein |
| 56 | 1306-1320 | Peter von Aspelt |
| 57 | 1321-1328 | Matthias von Bucheck |
| 58 | 1328-1337 | Balduin von Luxemburg |
| 59 | 1328-1346 | Heinrich III. von Virneburg |
| 60 | 1346-1371 | Gerlach von Nassau |
| 61 | 1371-1373 | Johann von Luxemburg-Ligny |
| 62 | 1374-1381 | Ludwig von Meißen |
| 63 | 1381-1390 | Adolf I. von Nassau |
| 64 | 1390-1396 | Konrad II. von Weinsberg |
| 65 | 1397-1419 | Johann II. von Nassau |
| 66 | 1419-1434 | Konrad III. Wild- und Rheingraf von Dhaun |
| 67 | 1434-1459 | Dietrich Schenk von Erbach |
| 68 | 1459-1461/63 | Diether von Ysenburg (1. Amtsperiode) |
| 69 | 1461-1475 | Adolf II. von Nassau |
| 70 | 1475-1482 | Diether von Ysenburg (2. Amtsperiode) |
| 71 | 1482-1484 | Adalbert III. von Sachsen (Administrator) |
| 72 | 1484-1504 | Berthold von Henneberg |
| 73 | 1504-1508 | Jakob von Liebenstein |
| 74 | 1508-1514 | Uriel von Gemmingen |
| 75 | 1514-1545 | Albrecht von Brandenburg |
| 76 | 1545-1555 | Sebastian von Heusenstamm |
| 77 | 1555-1582 | Daniel Brendel von Homburg |
| 78 | 1582-1601 | Wolfgang von Dalberg |
| 79 | 1601-1604 | Johann Adam von Bicken |
| 80 | 1604-1626 | Johann Schweikard von Kronberg |
| 81 | 1626-1629 | Georg Friedrich von Greiffenclau zu Vollrads |
| 82 | 1629-1647 | Anselm Casimir Wambolt von Umstadt |
| 83 | 1647-1673 | Johann Philipp von Schönborn |
| 84 | 1673-1675 | Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid |
| 85 | 1675-1678 | Damian Hartard von der Leyen |
| 86 | 1679 | Karl Heinrich von Metternich-Winneburg |
| 87 | 1679-1695 | Anselm Franz von Ingelheim |
| 88 | 1695-1729 | Lothar Franz von Schönborn |
| 89 | 1729-1732 | Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg |
| 90 | 1732-1743 | Philipp Karl von Eltz |
| 91 | 1743-1763 | Johann Friedrich Karl von Ostein |
| 92 | 1763-1774 | Emmerich Joseph von Breidbach-Bürresheim |
| 93 | 1774-1802 | Friedrich Karl Joseph von Erthal |
| 94 |
1802-1803 |
Karl Theodor von Dalberg (für das im Rechtsrheinischen gelegene Rest-Erzbistum) († 1817) |
Bischöfe
| 95 | 1802-1818 | Joseph Ludwig Colmar |
| 96 | 1830-1833 | Joseph Vitus Burg |
| 97 | 1834 | Johann Jakob Humann |
| 98 | 1835-1848 | Peter Leopold Kaiser |
| 99 | 1850-1877 | Wilhelm Emmanuel Freiherr v. Ketteler |
| 100 |
1877-1886 |
Vakanz aufgrund des Kulturkampfes (Bistumsverweser: Christoph Moufang; staatlicherseits nicht anerkannt) |
| 101 | 1886-1899 | Paul Leopold Haffner |
| 102 | 1900-1903 | Heinrich Brück |
| 103 | 1904-1921 | Georg Heinrich Maria Kirstein |
| 104 | 1921-1935 | Ludwig Maria Hugo |
| 105 | 1935-1961 | Albert Stohr |
| 106 | 1962-1982 | Hermann Volk (1973 Erhebung zum Kardinal) |
| 107 | seit 1983 | Karl Lehmann (2001 Erhebung zum Kardinal) |

Grabdenkmal von Erzbischof Siegfried III. v. Eppstein